ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা-স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং |
০১ | রেজিয়া খাতুন | ইসহাক | হাটখালী | ০১ | ৮৩৫০ |
০২ | মোঃ নুর আলী শেখ | আবদুল শেখ | হাটখালী | ০২ | ৮৩০৪ |
০৩ | তোতাজান | রহমত | ভাদরভাগ | ০৩ | ৮৩১৬ |
০৪ | জোৎস্না | আশরাফ | ভাদরভাগ | ০৩ | ৮৩১৯ |
০৫ | হাফিজা | তায়জুদ্দিন | ভাদরভাগ | ০৩ | ৮৩২৬ |
০৬ | আছিয়া | জাফর মন্ডল | সাগতা | ০৭ | ৮৩২৭ |
০৭ | মজিরন | মোনছের শেখ | ঘনশ্যামপুর | ০৫ | ৮৩২৮ |
০৮ | হাসি খাতুন | খোরশেদ | হাকিমপুর | ০৫ | ৮৩৩০ |
০৯ | জয়নাল | জাদু শেখ | কামালপুর | ০৬ | ৮৩৩৬ |
১০ | শামসুল বিশ্বাস | হাচেন বিশ্বাস | কামালপুর | ০৬ | ৮৩৪১ |
১১ | মোছাঃ সালেহা খাতুন | খবির মিয়া | দুড়িয়া | ০৬ | ৮৩৪৪ |
১২ | মোছাঃ ফতে | তৈমুদ্দিন শেখ | সাগতা | ০৭ | ৮৩৪৭ |
১৩ | মোঃ হামেদ প্রাং | দারোগ আলী | সাগতা | ০৭ | ৮৩৫১ |
১৪ | বাবু | মোঃ আবুল শেখ | শ্রীপুর | ০৮ | ৯০৩৮ |
১৫ | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | সিকাত আলী | শ্রীপুর | ০৮ | ৮৩৬২ |
১৬ | মোঃ আলামিন | শহীদ | সাগতা | ০৯ | ৮৩৬৫ |
১৭ | মোঃ সাদ্দাম | আয়েজ উদ্দিন | সাগতা | ০৯ | ৮৩৬৬ |
১৮ | মোঃ আরিফুল ইসলাম | আবুল হোসেন | শ্রীপুর | ০৮ | ৯০৩৯ |
১৯ | মোছাঃ ফেলু খাতুন | বিদু শেখ | হাটখালী | ০১ | ৮৩৭০ |
২০ | শ্রী নরেন্দ্রনাথ | ললিত চন্দ্র সরকার | হাটখালী | ০১ | ৮৩৭৩ |
২১ | রাবেয়া | রায়হান | দুড়িয়া | ০৬ | ৯০২৭ |
২২ | আঃ রাজ্জাক | ইকরাম | হাকিমপুর | ০৫ | ৯০২৮ |
২৩ | আলেয়া | আনছার | হাটখালী | ০৬ | ৯০১৯ |
২৪ | মোছাঃ মালেকা | মোকছেদ শিকদার | শ্রীপুর | ০৮ | ৯০৩৭ |
২৫ | মকছেদ শেখ | জহির শেখ | হাকিমপুর | ০৫ | ৯০০৩ |
২৬ | খোকন শেখ | মিঠন শেখ | হাটখালী | ০২ | ৯১২৩ |
২৭ | কোরবান | চারশ আলী | হাকিমপুর | ০৫ | ৯০০৫ |
২৮ | আক্কেল আলী | জনাব আলী | হাকিমপুর | ০৫ | ৯০০৬ |
২৯ | আবু কাজী | রিফাত কাজী | হাটখালী | ০১ | ৯১১৫ |
৩০ | সুফিয়া খাতুন | মহির উদ্দিন | সাগতা | ০৭ | ৯০১৮ |
৩১ | সোহাগী | উকিলজান | হাটখালী | ০১ | ৯০২০ |
৩২ | বেগম খাতুন | বিল্লাল শেখ | হাটখালী | ০২ | ৯০২১ |
৩৩ | হাসি খাতুন |
| সাগতা | ০৭ | ৮৩২৫ |
৩৪ | অসিম কুমার | পরীতোষ | সাগতা | ০৭ | ৯৫৯১ |
৩৫ | আলম মিয়া | খবির | কামালপুর | ০৬ | ৯৫৯২ |
৩৬ | আজাহার | ভাদু বিশ্বাস | কামালপুর | ০৬ | ৯৫৯৩ |
৩৭ | সুমন বিশ্বাস | রহমান | নুরুদ্দিনপুর | ০৪ | ৯৫৯৬ |
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা-স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং |
৩৮ | নুরাল | ইসহাক | নুরুদ্দিনপুর | ০৪ | ৯৫৯৭ |
৩৯ | মোসলেম | ধনী বিশ্বাস | হাকিমপুর | ০৫ | ৯০১২ |
৪০ | সুরুজ | শুকুর | সাগতা | ০৭ | ৯৫৮৯ |
৪১ | সাবিনা | আলমগীর | হাটখালী | ০২ | ৯৫৯৫ |
৪২ | মমতা | সমছের মন্ডল | শ্রীপুর | ০৮ | ৯৬০৭ |
৪৩ | মানিক |
| কামালপুর | ০৬ | ৯৫৯৯ |
৪৪ | জাহিদুল | হাচেন | হাকিমপুর | ০৫ | ৯৬০১ |
৪৫ | ওহাব | গয়েজ উদ্দিন | সাগতা | ০৯ | ৯৬০২ |
৪৬ | শিউলি | আরমান | হাটখালী | ০২ | ৯৬০৪ |
৪৭ | মঞ্জু | জাবেদ আলী | কামালপুর | ০৬ | ৯০২৬ |
৪৮ | মোতাহার খা |
| ভাদরভাগ | ০৩ | ৯৫৮৬ |
৪৯ | সবুজ | খালেক | সাগতা |
| ৯৫৯৪ |
৫০ | তালেব | জালাল | সাগতা | ০৯ | ৯৬০৩ |
৫১ | আফসার |
| হাটখালী | ০১ | ৮২৯৪ |
৫২ | আনছার বিশ্বাস | ইসহাক | নুরদ্দিনপুর | ০৪ | ৮২৯২ |
৫৩ | ছকিনা | আলম | হাটখালী | ০১ | ৯১২৪ |
৫৪ | খোদেজা |
| হাটখালী | ০২ | ৮৩০৩ |
৫৫ | শাহী খাতুন |
| সাগতা | ০৯ | ৮৩২৯ |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS